Rétrospective annuelle
2025
- en mouvement
- 365 h
- distance
- 7 180 km
- dénivelé
- 99 822 hm
- Activités
- 368
+40 % par rapport à 2024
+50 % par rapport à 2024
+66 % par rapport à 2024
+33 % par rapport à 2024
Mois par mois
- Vélo
- À pied
- Course à pied
- Aviron
- Autres
Valeurs sous forme de tableau
| Mois | Vélo | À pied | Course à pied | Aviron | Autres | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier 2025 | 15,8 h | 4 h | 0 h | 0 h | 0 h | 19,8 h |
| février 2025 | 11,3 h | 0,7 h | 0 h | 0 h | 2,8 h | 14,8 h |
| mars 2025 | 24 h | 2,6 h | 0 h | 0 h | 0 h | 26,6 h |
| avril 2025 | 18,2 h | 1,9 h | 0 h | 0 h | 0 h | 20,1 h |
| mai 2025 | 22,9 h | 1,4 h | 0 h | 0 h | 0 h | 24,3 h |
| juin 2025 | 28,6 h | 12 h | 0 h | 0 h | 2,4 h | 43 h |
| juillet 2025 | 43,1 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 43,1 h |
| août 2025 | 27,4 h | 4,1 h | 0 h | 0 h | 0 h | 31,5 h |
| septembre 2025 | 47,3 h | 3,7 h | 1,3 h | 0 h | 0 h | 52,3 h |
| octobre 2025 | 14,1 h | 6,6 h | 0 h | 1,6 h | 6,3 h | 28,6 h |
| novembre 2025 | 15,9 h | 2,4 h | 0 h | 5,3 h | 0 h | 23,6 h |
| décembre 2025 | 28,6 h | 2,6 h | 0 h | 2,6 h | 3,5 h | 37,3 h |
Part du temps
- Vélo297 h · 6 830 km · 97 104 hm81 %
- À pied42 h · 184 km · 2 613 hm12 %
- Course à pied1 h · 11 km · 91 hm0 %
- Aviron10 h · 126 km · 11 hm3 %
- Autres15 h · 29 km · 3 hm4 %
Toutes les activités enregistrées ·
Seuls sont pris en compte les trajets enregistrés par GPS : depuis 2018 avec le téléphone portable, puis avec la montre COROS et le compteur de vélo. Personne n’a comptabilisé les nombreux trajets domicile-travail vers Stuttgart ni les sorties de loisir antérieures ; les chiffres réels seraient donc bien plus élevés.