Resumen del año
2019
- en movimiento
- 198 h
- distancia
- 3427 km
- desnivel
- 45.549 hm
- Actividades
- 103
+66 % respecto a 2018
+75 % respecto a 2018
+72 % respecto a 2018
+51 % respecto a 2018
Mes a mes
- Ciclismo
- A pie
- Correr
Valores en tabla
| Mes | Ciclismo | A pie | Correr | Total |
|---|---|---|---|---|
| enero 2019 | 3,9 h | 0 h | 5,3 h | 9,2 h |
| febrero 2019 | 2,5 h | 0 h | 3,8 h | 6,3 h |
| marzo 2019 | 15,6 h | 2,5 h | 5,1 h | 23,2 h |
| abril 2019 | 9,7 h | 0 h | 0 h | 9,7 h |
| mayo 2019 | 21,2 h | 0 h | 3,4 h | 24,6 h |
| junio 2019 | 23,5 h | 6,3 h | 0 h | 29,8 h |
| julio 2019 | 21,3 h | 0 h | 4,3 h | 25,6 h |
| agosto 2019 | 39,3 h | 4,3 h | 2,7 h | 46,3 h |
| septiembre 2019 | 6,6 h | 0 h | 0 h | 6,6 h |
| octubre 2019 | 3,7 h | 0 h | 4,8 h | 8,5 h |
| noviembre 2019 | 0 h | 0 h | 2,5 h | 2,5 h |
| diciembre 2019 | 0 h | 0 h | 5,9 h | 5,9 h |
Reparto del tiempo
- Ciclismo147 h · 3054 km · 38.142 hm74 %
- A pie13 h · 52 km · 4173 hm7 %
- Correr38 h · 321 km · 3233 hm19 %
Todas las actividades registradas ·
Solo se contabiliza lo que se registra mediante GPS: desde 2018 con el móvil, y más tarde con el reloj COROS y el ciclocomputador. Nadie ha llevado la cuenta de los numerosos desplazamientos diarios a Stuttgart ni de las salidas de ocio anteriores, por lo que las cifras reales serían bastante mayores.